<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SG Leutershausen 1891 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sgl.nepomedia.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgl.nepomedia.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quali wC Jugend</title>
		<link>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7707</link>
		<comments>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7707#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwelling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugendhandball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgl.nepomedia.cc/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[wC-Jugend der JSG Leutershausen/Heddesheim für die Badenliga qualifiziert. 19.05.2012   –   in Heddesheim (NBH) &#160; JSG Leu./Hedd.    -  TSV Rot               10 : 12   (6 : 7) FV Leopoldshafen  - JSG Leu./Hedd.    7 : 16   ( 4 : 8 ) HSG Bergstraße     - JSG Leu./Hedd.        12  : 11   (7 : 1)   Mit einem Sieg und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaukinderturnfest</title>
		<link>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7699</link>
		<comments>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7699#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwelling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgl.nepomedia.cc/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[Gaukinderturnfest Vorentscheid 2012 in der Heinrich Beck Halle Am vergangenen Samstag, dem 19. Mai fand in und rund um der Heinrich-Beck-Halle das Gaukinderturnfest der Gruppe Nord statt. Die Zusammenarbeit zwischen der SGL und dem TVG Großsachsen erwies sich hierbei, wie seit Jahren gewohnt, als sehr erfolgreich. Gemeinsam stellten wir die Kampfrichter, die SGL organisierte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali mB Jugend</title>
		<link>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7697</link>
		<comments>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7697#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwelling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugendhandball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgl.nepomedia.cc/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[mB-Jugend Überzeugende Qualifikation zur Badenliga Kurz nach Gründung der JSG Leutershausen/Heddesheim konnten beide Mannschaften Ihre Ziele, Qualifikation zur Badenliga und Sonderstaffel erreichen. In der Sporthalle in Hochstetten der überregionalen Qualifikation sicherte sich männliche B-Jugend durch drei erkämpfte Siege gegen HSG Liholi, TSG Wiesloch und die HSG Bergstrasse souverän als Gruppensieger einen der 10 begehrten Plätze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali mB Jugend</title>
		<link>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7695</link>
		<comments>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwelling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugendhandball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgl.nepomedia.cc/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[mB-Jugend 1. Runde BHV Qualifikationsspiele am 17.05.2012 Nach der überstandenen Kreisqualifikation stehen die Spielpläne für die erste Runde des BHV für die Qualifikation zur Badenliga fest. Die Spielzeit beträgt 2 x 15 Minuten mit 5 Min. Halbzeitpause und alle Spiele werden ohne Team-Time-Out durchgeführt. In der ersten Runde qualifizieren sich die 6 Gruppensieger direkt für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilates</title>
		<link>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7691</link>
		<comments>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwelling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgl.nepomedia.cc/?p=7691</guid>
		<description><![CDATA[Bitte beachten! die Pilates-Stunde am 24.05.12 fällt wegen einer Schulveranstaltung aus. Die nächste Trainingsstunde findet am 13.06.12 nach den Pfingstferien statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgl.nepomedia.cc/archives/7691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

